Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 18362 CCE Heidtmann, Dirk Deutschland 1980
2.5 5.00 0 0
2 17964 Gabel, Dr. Andreas Deutschland 2155
2.5 4.75 0 0
3 22032 IM Fritsche, Frank Deutschland 2172
2.5 4.50 1 0
4 10324 Kaiser, Günter Deutschland 2102
2.0 4.75 0 0
5 23243 Nachtigall, Frank Deutschland 1732
2.0 4.00 0 0
6 9193 Bialas, Torsten Deutschland 2036
1.0 2.25 0 0
7 24770 CCE Richter, Wolfgang Deutschland 1947
0.5 1.25 0 0
Turnierstart: 2024-07-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 21 Beendete Partien: 13