Kreuztabelle vom Turnier  5. Chess960-FM/F 
    
    
        Kreuztabelle vom Turnier  5. Chess960-FM/F 
    
            
            
            
                
            
    
        
            
    
        
                            
                
                    | Turnierleiter:    Thomas Mirbach |  | 
                
                        
            | 
                                                                            
                                | Platz | BdF-Nr. | Titel | Spielername | Land | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB-Wertung |  
                                                                    | 1 | 26840 |  | Kribben, Johannes |   | 2393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 21.00 |  
                                                                    | 2 | 15996 | GM | Kribben, Dr. Matthias |   | 2376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 | 19.25 |  
                                                                    | 3 | 22718 | SIM | Isigkeit, Hans-Jürgen |   | 2365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 15.75 |  
                                                                    | 4 | 6617 | IM | Bars, Joachim |   | 2271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 15.00 |  
                                                                    | 5 | 24693 | NFM | Priebe, Ralf |   | 2314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 14.50 |  
                                                                    | 6 | 26956 |  | Floren, Dieter |   | 2241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 12.50 |  
                                                                    | 7 | 23272 |  | Uecker, Dieter |   | 2174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 12.50 |  
                                                                    | 8 | 25005 | CCM | Fuchs, Joerg |   | 2263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 10.00 |  
                                                                    | 9 | 25707 | CCM | Elias, Holger |   | 2128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.00 |  | 
            
            
            
                | Turnierstart:    2012-10-01 | Turnierende:    2015-02-16
                                                    , Turnierabschlussdatum: 2015-02-17 | 
                        
                | Gestartete Partien:    36 | Beendete Partien:    36 |