Kreuztabelle vom Turnier  4. Chess960-FM/F 
    
    
        Kreuztabelle vom Turnier  4. Chess960-FM/F 
    
            
            
            
                
            
    
        
            
    
        
                            
                
                    | Turnierleiter:    Andreas Jankowiak |  | 
                
                        
            | 
                                                                            
                                | Platz | BdF-Nr. | Titel | Spielername | Land | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB-Wertung |  
                                                                    | 1 | 26840 |  | Kribben, Johannes |   | 2393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 21.25 |  
                                                                    | 2 | 13060 | GM | Moll, Reinhard |   | 2298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 20.25 |  
                                                                    | 3 | 16571 | SIM | Schubert, Dr. Frank |   | 2356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 20.00 |  
                                                                    | 4 | 24693 | NFM | Priebe, Ralf |   | 2314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 12.75 |  
                                                                    | 5 | 15996 | GM | Kribben, Dr. Matthias |   | 2376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 11.00 |  
                                                                    | 6 | 6617 | IM | Bars, Joachim |   | 2271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 11.25 |  
                                                                    | 7 | 16517 | IM | Bendig, Frank |   | 2238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 1.50 |  
                                                                    | 8 | 27107 |  | Beckmann, Meinolf |   | 2106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 2.00 |  
                                                                    | 9 | 21129 | IM | Baum, Hansjürgen |   | 2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.00 |  | 
            
            
            
                | Turnierstart:    2011-08-01 | Turnierende:    2013-07-06
                                                    , Turnierabschlussdatum: 2013-07-11 | 
                        
                | Gestartete Partien:    36 | Beendete Partien:    36 |