Výsledková tabulka turnaje 64. DSFM/V9

Sekretář turnaje: René Schulz
Pořadí Členské ID Titul Jméno hráče Země TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Body SB body Dovolená
1 26853 NFM-B Kraft, Dieter GER 2215 2164 XX 1/2 1 1/2 1 1 1/2 4.5 12.00 30
2 20533 NFM-B Grube, Dr. Andreas GER 2110 2141 1/2 XX 1/2 1 1/2 1 1 4.5 11.50 30
3 26104 Meller, Edwin GER 1802 1857 0 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 3.0 7.50 30
18636 Semmelroth, Heinz-Dieter GER 2081 2072 1/2 0 1/2 XX 1/2 1/2 1 3.0 7.50 10
5 9332 Groß-Winter, Günter GER 2049 2027 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 2.5 7.00 2
6 25237 Pukropski, Götz GER 1935 1884 0 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 2.0 5.00 30
7 25339 NFM-B Maetz, Erich GER 2000 2041 1/2 0 0 0 1/2 1/2 XX 1.5 4.50 30
Datum zahájení turnaje: 17.6.11 Datum ukončení turnaje: 12.11.11 a ukončeno 12.11.11.
Zahájené partie: 21 Ukončené partie: 21
Průměrný rating: 2027 Ratingová kategorie: 0