Výsledková tabulka turnaje 63. DSFM/V9

Sekretář turnaje: René Schulz
Pořadí Členské ID Titul Jméno hráče Země TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Body SB body Dovolená
1 26317 NFM-B Heinke, Richard GER 2170 2115 XX 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 4.0 11.25 0
2 12938 IM Fischer, Detlev GER 2124 2093 1/2 XX 1/2 1/2 1 1 1/2 4.0 11.00 30
3 8977 Drosson, Franz GER 2013 2012 0 1/2 XX 1/2 1/2 1 1 3.5 8.50 30
4 26554 NFM-B Kappes, Dieter GER 2100 2063 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 3.0 9.00 22
5 25339 NFM-B Maetz, Erich GER 1986 2041 1/2 0 1/2 1/2 XX 1/2 1 3.0 7.75 30
6 24286 NFMK Wuttke, Johannes GER 2049 2004 0 0 0 1/2 1/2 XX 1 2.0 4.50 0
7 20927 Röckendorf, Paul-Uwe GER 0 2024 1/2 1/2 0 1/2 0 0 XX 1.5 5.50 2
Datum zahájení turnaje: 21.2.11 Datum ukončení turnaje: 7.2.12 a ukončeno 7.2.12.
Zahájené partie: 21 Ukončené partie: 21
Průměrný rating: 2073 Ratingová kategorie: 0