Crosstable of Tournament 42. DJFM/E

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Points SB-Points Vacation
1 26950 Schweer, Victoria GER 2070 2118 XX 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 1 1 1 10.0 52.75 16
2 26951 Schweer, Hendrik GER 2072 2114 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 9.0 45.75 30
3 27218 Figura, Atila Gajo GER 0 2076 0 1/2 XX 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1 1 1 1 9.0 44.25 0
4 602483 Karunaharamoorthy, Achudhan GER 0 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1 1/2 1 0 1 1 1 8.0 41.75 9
5 26861 Hobert, Markus GER 2030 2032 1/2 1/2 0 1/2 XX 0 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 7.0 32.00 21
6 27221 Frank, Thomas GER 0 2006 0 0 0 1/2 1 XX 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 7.0 29.50 10
7 27466 Auburger, Kirstin GER 0 0 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 XX 1/2 1 1/2 1/2 1 1 6.5 31.50 0
8 601920 NJF Samraoui, Mehdi GER 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1 1/2 1 1 6.5 29.50 0
9 602488 Gustain, Marc GER 0 0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 XX 1/2 1 1 1 6.0 26.25 30
10 601861 Kattermann, Olaf GER 0 0 0 0 0 1 0 0 1/2 0 1/2 XX 1 0 1 4.0 17.25 21
11 26923 Huber, Martin GER 1762 1776 0 0 0 0 0 0 1/2 1/2 0 0 XX 1/2 1 2.5 8.00 30
12 602064 Hansch, Stephan GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1/2 XX 1/2 2.0 5.50 16
13 602063 Hansch, Karsten GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 XX 0.5 1.00 0
Tournament Start Date: 2010-01-15 Tournament End Date: 2011-11-11 and closed on 2011-11-12.
Started Games: 78 Finished Games: 78
Rating Average: 1983 Rating Category: 0
TSInfo:
2010-01-08: Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg!
2011-11-12: Das Turnier ist nun abgeschlossen und wir gratulieren Victoria zum erneuten Titelgewinn. Herzlichen Glückwunsch! Glückwünsche gehen auch an Hendrik und Atila auf den Plätzen 2 und 3, eine ganz knappe Geschichte.