Mannschaftsergebnis
Turnierleiter: Andreas Jankowiak | Bedenkzeitregelung: 40 Tage für 10 Züge, kumulativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstart: 15.10.17 | Turnierende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse von Brett 1
Turnierleiter: Andreas Jankowiak | Bedenkzeitregelung: 40 Tage für 10 Züge, kumulativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstart: 15.10.17 | Turnierende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestartete Partien: 10 | Beendete Partien: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratingdurchschnitt: 2054 | Ratingkategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse von Brett 2
Turnierleiter: Andreas Jankowiak | Bedenkzeitregelung: 40 Tage für 10 Züge, kumulativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstart: 15.10.17 | Turnierende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestartete Partien: 10 | Beendete Partien: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratingdurchschnitt: 2008 | Ratingkategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse von Brett 3
Turnierleiter: Andreas Jankowiak | Bedenkzeitregelung: 40 Tage für 10 Züge, kumulativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstart: 15.10.17 | Turnierende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestartete Partien: 10 | Beendete Partien: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratingdurchschnitt: 1944 | Ratingkategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse von Brett 4
Turnierleiter: Andreas Jankowiak | Bedenkzeitregelung: 40 Tage für 10 Züge, kumulativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstart: 15.10.17 | Turnierende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestartete Partien: 10 | Beendete Partien: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratingdurchschnitt: 2010 | Ratingkategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||