Team Standings

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Playername Shortcut Country TER Rating 1 2 3 4 5 6 7 Team points Board points Subscore Team Captain
1 Christopherus Gymnasium Altensteig II CGA2 GER 0 0 XX 0 1 2 3 0 4 5.0 10.0 26 Klaus Lindörfer
2 ASSNIDE Privatschule Essen I ASS1 GER 0 0 4 XX 3 4 3.5 2 4 11.0 20.5 51.5 Klaus Kmiecik
3 Hildebrand-Gymnasium Stendal HST GER 0 0 3 1 XX 2.5 4 1 4 8.0 15.5 34.5 Bianca Hansch
4 Clara-Schumann-Gymnasium Düllken III CSD3 GER 0 0 1 0 1.5 XX 2 0 4 3.0 8.5 23 Torsten Schmidt
Grundschule Stendal Nord GSN GER 0 0 1 0.5 0 2 XX 1 4 3.0 8.5 19.5 Bianca Hansch
6 Winckelmann-Gymnasium Stendal WST GER 0 0 4 2 3 4 3 XX 4 11.0 20.0 51.5 Bianca Hansch
7 Grundschule Karlstein GKA GER 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0.0 0.0 0 Holger Wilhelm
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date:
 


Individual Results of Board 1

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602565 Finken, Alex (CGA2) GER 0 0 XX 0 1 u 1 0 1 3.0 3.00 16
2 602601 Reiter, Stephan (ASS1) GER 0 0 1 XX 1 1 1 1/2 1 5.5 11.75 17
3 602643 Schmidt, Constantin (HST) GER 0 0 0 0 XX 0 1 0 1 2.0 1.00 35
4 602625 Weyers, Sören (CSD3) GER 0 0 u 0 1 XX 1 0 1 3.0 3.00 35
5 602629 Schmidt, Valentin (GSN) GER 0 0 0 0 0 0 XX 0 1 1.0 0.00 35
6 602063 Hansch, Karsten (WST) GER 0 0 1 1/2 1 1 1 XX 1 5.5 11.75 35
7 602654 Morgner, Tim (GKA) GER 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0.0 0.00 24
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-06-29 and closed on 2010-06-29.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0
TSInfo:
2010-06-29: Partie Finken-Weyers vom TL abgebrochen und 0:0 gewertet, da seit 142 Tagen von keiner Seite reagiert wurde 


Individual Results of Board 2

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602566 Flaum, Alexander (CGA2) GER 0 0 XX 0 0 1 1 0 1 3.0 3.50 35
2 602602 Masthoff, Niklas (ASS1) GER 0 0 1 XX 1/2 1 1/2 1/2 1 4.5 10.25 1
3 602644 Niemann, Fritz (HST) GER 0 0 1 1/2 XX 1 1 0 1 4.5 8.75 35
4 602626 Ferfer, Moriz (CSD3) GER 0 0 0 0 0 XX 0 0 1 1.0 0.00 35
5 602630 Schwanke, Richard (GSN) GER 0 0 0 1/2 0 1 XX 0 1 2.5 3.25 35
6 602064 Hansch, Stephan (WST) GER 0 0 1 1/2 1 1 1 XX 1 5.5 13.25 35
7 602655 Fleckenstein, Niclas (GKA) GER 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0.0 0.00 24
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-05-25 and closed on 2010-06-29.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0
 


Individual Results of Board 3

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602567 Stegat, Benjamin (CGA2) GER 0 0 XX 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00 35
2 602603 Helmus, Leander (ASS1) GER 0 0 1 XX 1 1 1 1/2 1 5.5 13.50 20
3 602669 Herzog, Arne (HST) GER 0 0 1 0 XX 1/2 1 1/2 1 4.0 7.75 27
4 602627 Holtkamp, Yannick (CSD3) GER 0 0 1 0 1/2 XX 1 0 1 3.5 6.00 12
5 602631 Nürnberger, Sarah (GSN) GER 0 0 1 0 0 0 XX 1 1 3.0 5.00 35
6 602637 Müller, Christian (WST) GER 0 0 1 1/2 1/2 1 0 XX 1 4.0 9.25 21
7 602656 Vad, Nicolas (GKA) GER 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0.0 0.00 24
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-06-17 and closed on 2010-06-29.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0
 


Individual Results of Board 4

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 27231 Bürkle, Marvin (CGA2) GER 0 0 XX 0 0 1 1 0 1 3.0 3.00 35
2 602604 Fuhrmann, Daniel (ASS1) GER 0 0 1 XX 1/2 1 1 1/2 1 5.0 11.00 20
602646 Schulz, Justin (HST) GER 0 0 1 1/2 XX 1 1 1/2 1 5.0 11.00 29
4 602628 Köberlein, Ronja (CSD3) GER 0 0 0 0 0 XX 0 0 1 1.0 0.00 35
5 602632 Süss, Enya (GSN) GER 0 0 0 0 0 1 XX 0 1 2.0 1.00 35
6 602638 Schirmacher, Leon (WST) GER 0 0 1 1/2 1/2 1 1 XX 1 5.0 11.00 26
7 602657 Jung, Jonas (GKA) GER 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0.0 0.00 24
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2009-12-19 and closed on 2010-06-29.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0