Týmová pozice
| Sekretář turnaje: Marcus Böcker | Pravidlo kontroly času: 30 dní/10 tahů, kumulativně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zahájení turnaje: 10.1.12 | Datum ukončení turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobní výsledky na šachovnici 1
| Sekretář turnaje: Marcus Böcker | Pravidlo kontroly času: 30 dní/10 tahů, kumulativně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zahájení turnaje: 10.1.12 | Datum ukončení turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahájené partie: 15 | Ukončené partie: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrný rating: 2030 | Ratingová kategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobní výsledky na šachovnici 2
| Sekretář turnaje: Marcus Böcker | Pravidlo kontroly času: 30 dní/10 tahů, kumulativně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zahájení turnaje: 10.1.12 | Datum ukončení turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahájené partie: 15 | Ukončené partie: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrný rating: 0 | Ratingová kategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobní výsledky na šachovnici 3
| Sekretář turnaje: Marcus Böcker | Pravidlo kontroly času: 30 dní/10 tahů, kumulativně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zahájení turnaje: 10.1.12 | Datum ukončení turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahájené partie: 15 | Ukončené partie: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrný rating: 0 | Ratingová kategorie: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
