Team Standings

Tournament Secretary: Andreas Jankowiak
Position Playername Shortcut Country TER Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Team points Board points Subscore Team Captain
1 Siegener SV 1878 SIE GER 0 0 XX 2 2 1 1.5 1.5 2 1.5 1.5 3.0 13.0 34 Jörg Schmidt
2 Zugzwang Bocholt I ZZB1 GER 0 0 2 XX 2 2.5 2 2 1.5 2 2 8.0 16.0 38.5 Wolfgang Brodda
3 Blindenschachbund BSB GER 0 0 2 2 XX 1.5 1.5 1 1.5 2 2 4.0 13.5 35.5 Peter Ellinger
4 FSF Rochade 5171 II ROC2 GER 0 0 3 1.5 2.5 XX 1 1.5 1.5 2.5 1 6.0 14.5 36.5 Wolf-Dieter Krabbe
5 SC Zitadelle Spandau II SPA2 GER 0 0 2.5 2 2.5 3 XX 2 3 3 2.5 14.0 20.5 51.5 Dr. Matthias Kribben
6 SF Schlebusch SCH GER 0 0 2.5 2 3 2.5 2 XX 2.5 2.5 2 13.0 19.0 46.5 Stefan Bißmann
7 SF Kelkheim KEL GER 0 0 2 2.5 2.5 2.5 1 1.5 XX 1.5 2.5 9.0 16.0 35.5 Frank Solf
8 Fernschachfreunde Rhein-Neckar I RHE1 GER 0 0 2.5 2 2 1.5 1 1.5 2.5 XX 1.5 6.0 14.5 41 Willi Moedl
9 FC Concordia Viersen VIE GER 0 0 2.5 2 2 3 1.5 2 1.5 2.5 XX 9.0 17.0 41 Armin Thelen
Tournament Start Date: 2009-10-15 Tournament End Date:
 


Individual Results of Board 1

Tournament Secretary: Andreas Jankowiak
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points SB-Points Vacation
1 3800 SIM Ronczkowski, Manfred (SIE) GER 2265 2277 XX 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 5.0 18.50 12
2 25210 NFM-B Klöpping, Jürgen (ZZB1) GER 2250 2234 0 XX 1/2 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 3.5 14.00 23
3 19286 IM Ellinger, Peter (BSB) GER 2372 2321 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4.0 16.00 15
4 5864 IM Koch, Hans-Georg (ROC2) GER 2095 2130 1/2 0 1/2 XX 0 1/2 1/2 1/2 1/2 3.0 12.00 60
5 22480 SIM Mahling, Thomas (SPA2) GER 2248 2275 1/2 1/2 1/2 1 XX 1 1 1/2 1/2 5.5 20.00 8
6 5046 NFM-B Schüppen, Heinz (SCH) GER 2269 2259 1/2 1/2 1/2 1/2 0 XX 1 1/2 1/2 4.0 14.50 32
7 23543 NFMK Weber, Jörg (KEL) GER 2111 2092 0 1 1/2 1/2 0 0 XX 0 1/2 2.5 8.75 1
8 19405 NFM-B Bucher, Heinz (RHE1) GER 2237 2263 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 XX 1 5.0 18.50 57
9 18521 Thelen, Armin (VIE) GER 2218 2210 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 XX 3.5 13.75 30
Tournament Start Date: 2009-10-15 Tournament End Date: 2011-03-02 and closed on 2011-03-02.
Started Games: 36 Finished Games: 36
Rating Average: 2229 Rating Category: 0
 


Individual Results of Board 2

Tournament Secretary: Andreas Jankowiak
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points SB-Points Vacation
1 24035 Schubert, Volker (SIE) GER 2121 2056 XX 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 0 1.5 6.00 1
2 24159 IM Schulz, Günter (ZZB1) GER 2028 2143 1 XX 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4.5 16.50 55
3 27300 Pawlowski, Willi (BSB) GER 2091 1763 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 3.5 13.50 1
4 22410 SIM Krabbe, Wolf-Dieter (ROC2) GER 2148 2115 1 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 0 1/2 0 3.5 12.75 60
5 26038 NFM-B Werner, Jürgen (SPA2) GER 2202 2220 1/2 1/2 1/2 1/2 XX 0 1 1/2 1 4.5 17.25 29
6 26075 Bißmann, Stefan (SCH) GER 2190 2224 1 1/2 1 1/2 1 XX 1/2 1/2 1/2 5.5 20.00 13
7 21908 Solf, Frank (KEL) GER 2170 2126 1/2 1/2 1/2 1 0 1/2 XX 1/2 1/2 4.0 15.50 2
8 7130 IM Löffler, Werner (RHE1) GER 2129 2135 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 4.5 16.50 60
9 23775 Krauß, Heiko (VIE) GER 2103 2134 1 1/2 1/2 1 0 1/2 1/2 1/2 XX 4.5 16.00 0
Tournament Start Date: 2009-10-15 Tournament End Date: 2011-05-20 and closed on 2011-05-29.
Started Games: 36 Finished Games: 36
Rating Average: 2131 Rating Category: 0
 


Individual Results of Board 3

Tournament Secretary: Andreas Jankowiak
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points SB-Points Vacation
1 1978 NFM-B Döhner, Prof. Hans-Jürgen (SIE) GER 2252 2195 XX 1 1/2 0 0 1/2 0 1/2 1/2 3.0 10.25 18
2 7661 Kuhl, Eckhard (ZZB1) GER 2068 2020 0 XX 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3.0 12.00 60
3 602673 Lücke, Volkmar (BSB) GER 0 0 1/2 1/2 XX 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 3.0 11.50 39
4 9920 IM Dorer, Manfred (ROC2) GER 2168 2194 1 1 1/2 XX 1/2 1/2 1 1 1/2 6.0 21.25 22
5 17770 Rosenheim, Klaus (SPA2) GER 2123 2151 1 1/2 1 1/2 XX 1/2 1/2 1 1/2 5.5 19.50 11
6 15550 IM Geißler, Walter (SCH) GER 2111 2112 1/2 1/2 1 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 4.5 17.25 53
7 25401 Sabel, Reinhard (KEL) GER 2084 2062 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 4.0 14.50 26
8 24770 Richter, Wolfgang (RHE1) GER 2010 1997 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 XX 0 2.5 8.75 31
9 20966 Willert-Betker, Sabine (VIE) URU 2127 2111 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 XX 4.5 17.00 30
Tournament Start Date: 2009-10-15 Tournament End Date: 2010-12-11 and closed on 2010-12-11.
Started Games: 36 Finished Games: 36
Rating Average: 2117 Rating Category: 0
 


Individual Results of Board 4

Tournament Secretary: Andreas Jankowiak
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points SB-Points Vacation
1 27046 Schmidt, Jörg (SIE) GER 0 1979 XX 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3.5 13.75 1
2 27256 Jaeckel, Constanze (ZZB1) GER 0 1965 1 XX 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5.0 18.25 57
3 602674 Kranz, Werner (BSB) GER 0 0 1/2 1/2 XX 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 3.0 12.75 7
4 9332 Groß-Winter, Günter (ROC2) GER 2102 2031 1/2 0 1 XX 0 0 0 1/2 0 2.0 6.00 11
5 15295 SIM Bergmann, Michael (SPA2) GER 2160 2193 1/2 1/2 1/2 1 XX 1/2 1/2 1 1/2 5.0 17.75 42
20598 IM Hoffmann, Frank (SCH) GER 1996 2025 1/2 1/2 1/2 1 1/2 XX 1/2 1 1/2 5.0 17.75 15
7 16598 IM Schuster, Ullrich (KEL) GER 2103 2101 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 XX 1/2 1 5.5 20.00 22
8 10940 Tödter, Hans-Peter (RHE1) GER 1847 1852 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 XX 0 2.5 9.50 10
9 24461 Schmitz, André (VIE) GER 2051 2050 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0 1 XX 4.5 15.25 34
Tournament Start Date: 2009-10-15 Tournament End Date: 2011-02-20 and closed on 2011-02-21.
Started Games: 36 Finished Games: 36
Rating Average: 2043 Rating Category: 0