Team Standings

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Playername Shortcut Country TER Rating 1 2 3 4 5 6 7 Team points Board points Subscore Team Captain
1 Albrecht-Dürer-Oberschule Berlin ADB GER 0 0 XX 4 4 4 4 4 4 12.0 24.0 60 Achudhan Karunaharamoorthy
2 Gymnasium Bergschule Apolda I GBA1 GER 0 0 0 XX 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 Klaus-Peter Krug
3 Lloyd-Gymnasium Bremerhaven LBH GER 0 0 0 4 XX 4 4 4 4 10.0 20.0 50 Oleg Herdt
4 Christopherus Gymnasium Altensteig I CGA1 GER 0 0 0 3 0 XX 0.5 2 3 5.0 8.5 24 Klaus Lindörfer
5 ASSNIDE Privatschule Essen II ASS2 GER 0 0 0 4 0 3.5 XX 4 4 8.0 15.5 38 Klaus Kmiecik
6 Clara-Schumann-Gymnasium Düllken II CSD2 GER 0 0 0 3 0 0 0 XX 3 4.0 6.0 13 Torsten Schmidt
7 Fallstein-Gymnasium Osterwieck FGO GER 0 0 0 2 0 1 0 1 XX 1.0 4.0 10 Torsten Schmidt
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date:
 


Individual Results of Board 1

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602613 Masell, Mike (ADB) GER 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00 25
2 602661 Rauch, Franziska (GBA1) GER 0 0 0 XX 0 0 0 0 0 0.0 0.00 24
3 602558 Renneberg, Steffen (LBH) GER 0 0 0 1 XX 1 1 1 1 5.0 10.00 20
4 602562 König, Patrick (CGA1) GER 0 0 0 1 0 XX 1/2 1 1 3.5 4.75 28
602605 Helmus, Lioba (ASS2) GER 0 0 0 1 0 1/2 XX 1 1 3.5 4.75 1
6 602621 Weyers, Kay (CSD2) GER 0 0 0 1 0 0 0 XX 0 1.0 0.00 35
7 602647 Skalitz, Christoph (FGO) GER 0 0 0 1 0 0 0 1 XX 2.0 1.00 35
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-09-05 and closed on 2010-09-05.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0
 


Individual Results of Board 2

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602614 Drewing, Anton (ADB) GER 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6.0 11.00 29
2 602662 Möller, Florian (GBA1) GER 0 0 0 XX 0 u 0 u u 0.0 0.00 35
3 602559 Haak, Hermann (LBH) GER 0 0 0 1 XX 1 1 1 1 5.0 6.00 20
4 602563 Cwielong, Maik (CGA1) GER 0 0 0 u 0 XX 0 u 1 1.0 0.00 25
5 602606 Josuhn, Fabian (ASS2) GER 0 0 0 1 0 1 XX 1 1 4.0 2.00 1
6 602622 Özdemir, Fethi (CSD2) GER 0 0 0 u 0 u 0 XX 1 1.0 0.00 35
7 602648 Pohl, Christoph (FGO) GER 0 0 0 u 0 0 0 0 XX 0.0 0.00 24
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-07-05 and closed on 2010-07-06.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0
TSInfo:
2010-07-06:
Partie Pohl-Möller vom TL abgebrochen und 0:0 gewertet, da seit 240 Tagen von keiner Seite reagiert
Partie Möller-Özdemir vom TL abgebrochen und 0:0 gewertet, da seit 214 Tagen von keiner Seite reagiert
Partie Möller-Cwielong vom TL abgebrochen und 0:0 gewertet, da seit 212 Tagen von keiner Seite reagiert
Partie Cwielong-Özdemir vom TL abgebrochen und 0:0 gewertet, da seit 202 Tagen von keiner Seite reagiert

 


Individual Results of Board 3

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602615 Krause, Konstantin (ADB) GER 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6.0 14.00 35
2 602663 Volkholz, Clemens (GBA1) GER 0 0 0 XX 0 0 0 0 u 0.0 0.00 24
3 602675 Herdt, Rudi (LBH) GER 0 0 0 1 XX 1 1 1 1 5.0 9.00 33
4 27226 Bürkle, Florian (CGA1) GER 0 1350 0 1 0 XX 0 1 1 3.0 2.00 35
5 602607 Redemann, Julian (ASS2) GER 0 0 0 1 0 1 XX 1 1 4.0 5.00 1
6 602623 Boshamer, Adrian (CSD2) GER 0 0 0 1 0 0 0 XX 1 2.0 0.00 35
7 602649 Dietrich, Nils (FGO) GER 0 0 0 u 0 0 0 0 XX 0.0 0.00 24
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-07-06 and closed on 2010-07-06.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0
TSInfo:
2010-07-06: Partie Volkholz-Dietrich vom TL abgebrochen und 0:0 gewertet, da seit 240 Tagen von keiner Seite reagiert 


Individual Results of Board 4

Tournament Secretary: Torsten Schmidt
Position Memberid Title Playername Country TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Points SB-Points Vacation
1 602616 Krause, Gabriel (ADB) GER 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6.0 14.00 35
2 602677 Hüttenrauch, Pitt (GBA1) GER 0 0 0 XX 0 0 0 0 0 0.0 0.00 24
3 602561 Rodin, Ervin (LBH) GER 0 0 0 1 XX 1 1 1 1 5.0 9.00 1
4 602564 Schnürer, Steffen (CGA1) GER 0 0 0 1 0 XX 0 u 0 1.0 0.00 35
5 602608 Feuerhahn, Stefanie (ASS2) GER 0 0 0 1 0 1 XX 1 1 4.0 5.00 1
6 602624 Toll, Alexander (CSD2) GER 0 0 0 1 0 u 0 XX 1 2.0 2.00 35
7 602650 Agte, Martin (FGO) GER 0 0 0 1 0 1 0 0 XX 2.0 1.00 35
Tournament Start Date: 2009-09-21 Tournament End Date: 2010-09-03 and closed on 2010-09-04.
Started Games: 21 Finished Games: 21
Rating Average: 0 Rating Category: 0