Mannschaftsaufstellung und -Stand des BdF-IECG Vergleichskampf
Turnierleiter: Uwe Bekemann
| BdF-Team versus IECG Team 64 - 46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Wolfgang | - | Niessen, Thomas | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | ||
| Hirr, Rudi | - | Hellbing, Bernd | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Steinke, Rüdiger | - | Ronczkowski, Manfred | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Nicklich, Wolfgang | - | Rost, Detlef | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Betker, Jörg | - | Hartl, Hermann | 1 - 0 | 0.5 - 0.5 | ||
| Junge, Wolfgang | - | Daus, Peter | 0.5 - 0.5 | 0 - 1 | ||
| Sikorsky, Horst | - | Muhl, Patrick | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Schuster, Peter | - | Starke, Rene-Reiner | 1 - 0 | 0.5 - 0.5 | ||
| Doderer, Harald | - | Kuhne, Detlev | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Fischer, Detlev | - | Bendig, Frank | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Engelhardt, Georg | - | Schindler, Sven | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Class, Wolfgang | - | Gierth, Karlheinz | 0.5 - 0.5 | 0 - 1 | ||
| Lüddeckens, Hans-Peter | - | Baum, Hansjürgen | 0 - 1 | 0.5 - 0.5 | ||
| Betzelt, Thomas | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Krauß, Heiko | - | Müller-Alves, Martin | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Plümmer, Rolf | - | Krüger, Hilmar | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Sikorsky, Reinhard | - | Koslowski, Volker | 0.5 - 0.5 | 0 - 1 | ||
| Isigkeit, Hans-Jürgen | - | Keller, Martin | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Schuster, Ullrich | - | Wosch, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Fechner, Dr. Joachim | - | Markus, Roland | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Schmenger, Jürgen | - | van Vugt, Wim | 1 - 0 | 0.5 - 0.5 | ||
| Sobirey, Michael | - | Müller, Achim | 0 - 1 | 0.5 - 0.5 | ||
| Felkel, Siegfried | - | Fleischanderl, Fritz | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | ||
| Reichert, Thomas | - | Jordan, Juergen | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Kraft, Dieter | - | Amos, Frank | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | ||
| Wichert, Gerd | - | Engelhard, Christof | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | ||
| Mirbach, Thomas | - | Orsolic, Marijan | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | ||
| Buscher, Michael | - | Dorer, Manfred | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Lotz, Bernhard | - | Kluge, Thomas | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Draeger, Wolfgang | - | Rheinstädtler, Klaus | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Welle, Bernd | - | Horbach, Frank | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Böcker, Marcus | - | Stolz, Peter | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Fichtner, Bernd | - | Fels, Bernhard | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Jarecki, Marian | - | Baier, Günter | 0 - 1 | 0.5 - 0.5 | ||
| Pukropski, Götz | - | Schwarz, Frank | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Roser, Matthias | - | Lo Conte, Vittorio | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Hebel, Erich | - | Pilz, Erhard | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Schludecker, Elke | - | Bartsch, Christian | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | ||
| Jugl, Peter | - | Heydt, Hans-Joachim von der | 1 - 0 | 0.5 - 0.5 | ||
| Figura, Atila Gajo | - | Müller, Michael | 0.5 - 0.5 | 0 - 1 | ||
| Nittel, Christian | - | Schubert, Steffen | 0 - 1 | 0.5 - 0.5 | ||
| Altenburg, Nils | - | Staggat, Rolf | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| Silies, Martin | - | Laczay, Istvan | 0.5 - 0.5 | 0 - 1 | ||
| Voigt, Detlev | - | Altmann, Eduard | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Wuttke, Bodo | - | Buscher, Karl | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Bieker, Peter | - | Pätzold, Ortwin | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Jacobsen, Jörg | - | Lingen, Rainer | 1 - 0 | 0.5 - 0.5 | ||
| Wimmer, Ralph G. | - | Otterstein, Andreas | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Böhme, Sebastian | - | Martins, Karin | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Neß, Heiko | - | Ruhl, Clemens | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Brömme, Steffen | - | Gulbrandsen, Morten | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Ruhmke, Stephan | - | Wolf, Alexander | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Zenner, Claus | - | Hansen, Marco | 1 - 0 | 0.5 - 0.5 | ||
| Nöth, Dieter | - | Metz, Patrick | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Bekemann, Uwe | - | Puri, Chaand | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
