Mannschaftsaufstellung und -Stand des 1. KO-Mannschaftsturnier Runde 1
Turnierleiter: Michael Müller-Töpler
| San Francisco versus WirVier 2.5 - 1.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mantovanelli, Marco | - | Garscha, Freimut E. | 1 - 0 | |
| Betker, Jörg | - | Garscha, Karin | 0.5 - 0.5 | |
| Diele, Ralf | - | Schüppen, Heinz | 0 - 1 | |
| Sikorsky, Horst | - | Geißler, Walter | 1 - 0 | |
| SV Stuetzerbach 2 versus Schachquartett 0.5 - 3.5 | ||||
| Mages, Horst | - | Keuter, Klaus | 0.5 - 0.5 | |
| Licht, Ralph | - | Schneider, Wolfgang | 0 - 1 | |
| Löhn, Marko | - | Bauer, Wolfgang | 0 - 1 | |
| Pfau, Lucien | - | Blase, Peter | 0 - 1 | |
| SV Gifhorn 1959 versus SG Phoenix 07 I 2 - 2 | ||||
| Priebe, Ralf | - | von Saleski, Marcel | 0.5 - 0.5 | |
| Ruhle, Dr. Ernst-Olav | - | Diener, Reinhard | 1 - 0 | |
| Meifert, Dieter | - | Eschert, Uwe | 0.5 - 0.5 | |
| Dannehr, Jürgen | - | Jankowiak, Andreas | 0 - 1 | |
| SG Phoenix 07 II versus SV Alsfeld 1 - 3 | ||||
| Doderer, Harald | - | Schreiber, Kurt | 0 - 1 | |
| Marquardt, Günter | - | Weber, Jörg | 0 - 1 | |
| Görz, Peter | - | Solf, Frank | 0.5 - 0.5 | |
| Friedrich, Fritz | - | Schuster, Ullrich | 0.5 - 0.5 | |
| Scotch Connection versus DESC I 2 - 2 | ||||
| Kögler, Klaus | - | Limley, Gerhard | 0.5 - 0.5 | |
| Brodda, Wolfgang | - | Schirmer, Michael | 0.5 - 0.5 | |
| Wilhelmi, Dirk | - | Behrendorf, Kurt Albert | 0.5 - 0.5 | |
| Matheis, Thomas | - | Höppenstein, Michael | 0.5 - 0.5 | |
| DESC II versus SC Zitadelle Spandau I 1.5 - 2.5 | ||||
| Litz, Knut | - | Betzelt, Thomas | 0.5 - 0.5 | |
| Mulde, Ralf | - | Mahling, Thomas | 0.5 - 0.5 | |
| Steingräber, Kai-Uwe | - | Eckhardt, Thorsten | 0 - 1 | |
| Krebs, Hans | - | Neuer, Thomas | 0.5 - 0.5 | |
| SC Zitadelle Spandau II versus Rheinturm Zons 04 2.5 - 1.5 | ||||
| Kötz, Andreas | - | Dorer, Manfred | 1 - 0 | |
| Schneider, Karl | - | Plümmer, Rolf | 0.5 - 0.5 | |
| Wichert, Gerd | - | Schmitz, Paul | 0.5 - 0.5 | |
| Fechner, Dr. Joachim | - | Coche, Wilhelm | 0.5 - 0.5 | |
| SK Muenster 32 versus In Memoriam Guenter Henrich 2.5 - 1.5 | ||||
| Hacker, Christian | - | Krebs, Jürgen | 1 - 0 | |
| Kamp, Christoph | - | Dressel, Robert | 0.5 - 0.5 | |
| Schütze, Manfred | - | Kmiecik, Klaus | 0.5 - 0.5 | |
| Mantwill, Reiner | - | Isigkeit, Hans-Jürgen | 0.5 - 0.5 | |
| HSG Uni Rostock versus Dampfwalze 3.5 - 0.5 | ||||
| Mahnke, Dr. Ralf | - | Figura, Atila Gajo | 1 - 0 | |
| Schwenck, Mathias | - | Kunz, André | 1 - 0 | |
| Schwetlick, Thomas | - | Karunaharamoorthy, Achudhan | 1 - 0 | |
| Pentzien, Volker | - | Huth, Kevin | 0.5 - 0.5 | |
| Chess Poets Society versus FSG Sparrenburg Bielefeld I 3.5 - 0.5 | ||||
| Ebert, Jürgen | - | Schiebener, Hans Jürgen | 1 - 0 | |
| Kornowski, Peter | - | Jacobs, Rudolf | 0.5 - 0.5 | |
| Möller, Christian | - | Lehnen, Patric | 1 - 0 | |
| Englmaier, Helmut | - | Bekemann, Uwe | 1 - 0 | |
| Die fantastischen Vier versus FSV Spremberg 1895 1 - 3 | ||||
| Paduch, Axel | - | Fischer, Wolfgang | 0 - 1 | |
| Gierth, Karlheinz | - | Blank, Wolfgang | 0.5 - 0.5 | |
| Neuberg, Hans-Gerhard | - | Piersig, Klaus | 0.5 - 0.5 | |
| Giannino, Domenico | - | Kregelin, Jan | 0 - 1 | |
| Chess Angels versus FSF En Passant 2 - 2 | ||||
| Ellinger, Peter | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1 - 0 | |
| Engl, Heinz | - | Koslowski, Volker | 0.5 - 0.5 | |
| Engelhardt, Georg | - | Markus, Roland | 0 - 1 | |
| Nöth, Dieter | - | Minte, Dieter | 0.5 - 0.5 | |
| SV Hellern versus Moellner SV 2 - 2 | ||||
| Happe, Reinhold | - | Weißleder, Wolfgang Manfred | 0.5 - 0.5 | |
| Stock, Jörg | - | Hamann, Henner | 0.5 - 0.5 | |
| Röhrich, Stefan | - | Burmester, Gunnar | 0.5 - 0.5 | |
| Thal, Dr. Ortwin | - | Ollmann, Hans-Paul | 0.5 - 0.5 | |
| Schachhaus Ludwigshafen versus FSF Rochade 5171 - Team A 1.5 - 2.5 | ||||
| Herbold, Manfred | - | Groß-Winter, Günter | 0.5 - 0.5 | |
| Hetzer, Volkhard | - | Hitzegrad, Jürgen | 1 - 0 | |
| Benda, Robert | - | Walther, Joachim | 0 - 1 | |
| Freising, Manuel | - | Schwenk, Heinrich | 0 - 1 | |
| FSF Rochade 5171 - Team B versus RUMF 1 - 3 | ||||
| Schumacher, Frank | - | Hirr, Rudi | 0.5 - 0.5 | |
| Wimmer, Ralph G. | - | Nogga, Uwe | 0 - 1 | |
| Klaiber, Reiner | - | Hoffmann, Frank | 0.5 - 0.5 | |
| Gottwald, Bernhard | - | Sobirey, Michael | 0 - 1 | |
| FSG Sparrenburg Bielefeld II versus FSF Rochade 5171 - Team C 1 - 3 | ||||
| Weber, Karlheinz | - | Würzebesser, Ray | 0.5 - 0.5 | |
| Bergmann, Franz | - | Bartsch, Andreas | 0 - 1 | |
| Roser, Matthias | - | Kellermann, Friedrich | 0.5 - 0.5 | |
| Schultz, Klaus | - | Fuhr, Michael | 0 - 1 | |
